社員タイプ
正社員 |
|
---|---|
限定正社員 |
|
短時間社員 |
|
介護職
資格手当・介護手当が大幅増額しました!
介護福祉士なら最高31,000円の手当がつきます!
勤務先 | 秦野市内各施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常勤 | 給与 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞与 | 年2回(3~4ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昇給 | 年1回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | シフト制(日勤・早番・遅番・夜勤あり) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休日 | 週休2日制・夏季・冬季休暇あり・有給休暇:法定通り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非常勤 | 給与 | 時給930円~1,100円(資格による) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 7:00~19:30(1日4時間以上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休日 | 応相談 |
リハビリ職
勤務先 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常勤 | 給与 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞与 | 年2回(3~4ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昇給 | 年1回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 8:30~17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休日 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非常勤 | 給与 | 時給2,000~3,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | ① 8:30~17:30 ② 10:00~16:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休日 |
|
相談職
勤務先 | 秦野市内各施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常勤 | 給与 ※ 社会福祉士有資格者又は受験資格を有する方 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞与 | 年2回(3~4ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昇給 | 年1回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 8:30~17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休日 | 週休2日制・夏季・冬季休暇あり・有給休暇:法定通り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非常勤 | 短時間職員・非常勤は条件等応相談 |
看護職
短時間常勤(週32時間)可。給与は年俸制も相談可能。
週4勤務又は短時間で週5勤務も可。
事務職・総合職はお問い合わせ下さい。